Jukola
| Data | Vieta | Komandų sk. | Etapai |
| 2025 | 180 | 1731 | 1. Rėjus Mockaitis 2. Aurimas Murėnas 3. Marijonas Gipas 4. Mantas Drūlia 5. Aleksas Murėnas 6. Artūras Džiaugys 7. Jonas Markevičius |
| 2024 | DSQ | 1655 | 1. Marijonas Gipas 2. Aurimas Murėnas 3. Mantas Drūlia 4. Artūras Džiaugys 5. Artūras Vaitiekus 6. Rėjus Mockaitis 7. Rokas Semaška |
| 2023 | 272 | 1702 | 1. Rėjus Mockaitis 2. Aurimas Murėnas 3. Andrius Jasiūnas 4. Artūras Džiaugys 5. Justas Misiūnas 6. Jonas Markevičius 7. Rokas Semaška |
| 2022 | 242 | 1592 | 1. Mantas Drūlia 2. Aurimas Murėnas 3. Rėjus Mockaitis 4. Giedrius Vidzikauskas 5. Kasparas Murėnas 6. Andrius Valatka 7. Jonas Markevičius |
| 2019 | 251 | 1975 | 1. Simonas Tamošaitis 2. Justas Misiūnas 3. Marijonas Gipas 4. Aurimas Murėnas 5. Andrius Laukaitis 6. Mantas Drūlia 7. Rėjus Mockaitis |
| 2018 | 241 | 1901 | 1. Simonas Tamošaitis 2. Marijonas Gipas 3. Tomas Bogužinskas 4. Giedrius Vidzikauskas 5. Artūras Vaitiekus 6. Andrius Laukaitis 7. Rėjus Mockaitis |
| 2017 | 202 | 1600 | 1. Simonas Tamošaitis 2. Marijonas Gipas 3. Justas Misiūnas 4. Giedrius Vidzikauskas 5. Marijonas Gipas 6. Mantas Drūlia 7. Tomas Bogužinskas |
| 2016 | 275 | 1717 | 1. Marijonas Gipas 2. Justas Misiūnas 3. Tomas Bogužinskas 4. Giedrius Vidzikauskas 5. Artūras Vaitiekus 6. Andrius Laukaitis 7. Mantas Drūlia |
| 2015 | 404 | 1787 | 1. Marijonas Gipas 2. Giedrius Vidzikauskas 3. Tomas Bogužinskas 4. Audrius Ražaitis 5. Artūras Vaitiekus 6. Egidijus Gaigalas 7. Mantas Drūlia |
| 2013 | 291 | 1632 | 1. Giedrius Vidzikauskas 2. Vytautas Gipas 3. Marijonas Gipas 4. Audrius Ražaitis 5. Darius Semaška 6. Mantas Drūlia 7. Tomas Bogužinskas |
| 2012 | 335 | 1689 | 1. Algirdas Preikša 2. Augustas Preikša 3. Justas Misiūnas 4. Vytautas Gipas 5. Mantas Drūlia 6. Giedrius Vidzikauskas 7. Tomas Bogužinskas |
| 2010/1 | 572 | 1556 | 1. Mantas Juozulevičius 2. Vytautas Gipas 3. Giedrius Vidzikauskas 4. Audrius Ražaitis 5. Augustas Preikša 6. Darius Semaška 7. Tomas Bogužinskas |
| 2010/2 | 983 | 1556 | 1. Algirdas Preikša 2. Kazimieras Gipas 3. Tomas Veršinskas 4. Justas Misiūnas 5. Augustinas Gipas 6. Vilius Štaupas 7. Marijonas Gipas |
| 2009 | 380 | 1449 | 1. Mantas Juozulevičius 2. Vytautas Gipas 3. Giedrius Vidzikauskas 4. Audrius Rašaitis 5. Arvydas Alkevičius 6. Vilius Štaupas 7. Tomas Bogužinskas |
| 2008 | 374 | 1454 | 1. Tomas Bogužinskas 2. Vytautas Gipas 3. Mantas Juozulevičius 4. Audrius Rašaitis 5. Marijonas Gipas 6. Vilius Štaupas 7. Giedrius Vidzikauskas |
| 2005 | DSQ | 1357 | 1. Ramūnas Šimanskas 2. Skirmantas Ramoška 3. Laimonas Čaplikas 4. Vytautas Gipas 5. Tadas Kazlauskas 6. Domas Kudaba 7. Henrikas Paužas |
| 2004 | 135 | 1324 | 1. Ramūnas Šimanskas 2. Skirmantas Ramoška 3. Laimonas Čaplikas 4. Vytautas Gipas 5. Tadas Kazlauskas 6. Darius Semaška 7. Donatas Stulgys |
| 2003 | DSQ | 1229 | 1. Ramūnas Šimanskas 2. Vytautas Gipas 3. Laimonas Čaplikas 4. Tadas Kazlauskas 5. Skirmantas Ramoška 6. Darius Semaška 7. Donatas Stulgys |
| 2002 | 189 | 1270 | 1. Skirmantas Ramoška 2. Domas Kudaba 3. Laimonas Čaplikas 4. Vytautas Gipas 5. Mindaugas Grašys 6. Donatas Stulgys 7. Ramūnas Šimanskas |
| 1991 | 393 | 1145 | 1. Darius Kalvaitis 2. Audrius Ražaitis 3. Valdas Misiūnas 4. Rimvydas Kutka 5. Artūras Černiauskas 6. Arvydas Alkevičius 7. Vytautas Gipas |
